In offerta!

Pantaloncini Da Tuta Taglio Relaxed Unisex Tawny Sand Donna/Uomo | Pantaloni & Shorts Calvin Klein

 141.12  69.58

Guida Alle Taglie

Top & Camicie Casual

Taglia EU / FR / IT UK / US
XS 44 34
S 46 36
M 48 38
L 50 40
XL 52 42
XXL 54 44

Camicie Aderenti

EU/ FR / IT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK / US 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
INTERNATIONAL S M M L L XL XL XXL XXL 3XL
Torace 97 100 103 107 111 116 121 127 132 137
Vita 87 90 93 97 101 106 111 117 121 125

Jeans & Denim Shorts

Vita 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38
INTERNATIONAL XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-XXL XXL
EU / FR / IT 44 - 46 46 46 - 48 48 48 - 50 50 50 - 52 52 54 56
UK / US 34 - 36 36 36 - 38 38 38 - 40 40 40 - 42 42 44 46
Fianchi 89 - 91.5 91.5 - 94 94 - 96.5 96.5 - 99 99 - 101.5 101.5 - 104 104 - 106.5 109 - 112 112 - 114 114 - 116.5
Coscia 53.5 - 56 54.5 - 57 56 - 58.5 58.5 - 61 59.5 - 62 61 - 61.5 62 - 64.5 66 - 68.5 68.5 - 71 70 - 72.5

Pantaloni E Shorts

Vita INTERNATIONAL EU / FR / IT UK / US
28 XS 44 34
29 XS-S 46 36
30 S 46 36
31 S-M 48 38
32 M 48 38
33 M-L 50 40
34 L 50 40
36 L-XL 52 42
37 XL 54 44
38 XXL 56 46

Pantaloni Aderenti

EU/ FR / IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50
INTERNATIONAL S S M M L L XL XL XXL
Fianchi 97 100.5 103.5 107 110.5 115 119.5 124 129

Capispalla

INTERNATIONAL EU / FR / IT UK / US
XS 44 34
S 46 36
M 48 38
L 50 40
XL 52 42
XXL 54 44

Abiti E Blazer

EU/ FR / IT 44 46 48 50 52 54 56 58
UK / US 34 36 38 40 42 44 46 48
INTERNATIONAL XS S M M L L XL XL
Punto Vita 78 81 84 88 92 97 102 107
Vita Bassa 80 83 86 90 94 99 104 109
Fianchi 91 94 97 101 105 110 115 120

Capispalla Aderenti

EU/ FR / IT 46 48 50 52 54 56 58
UK / US 36 38 40 42 44 46 48
INTERNATIONAL S M M L L XL XL
Manica 85.5 87.5 89 90.5 92 94 94

Taglia Forte: Top E Camicie

Taglia 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU / FR / IT 58 60 62 64 66
UK / US 48 50 52 54 56
Vita 98 - 103 104 - 109 110 - 115 116 - 121 122 - 127

Big And Tall: Top, Camicie E Capispalla

Taglia 1XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT 6XLT
EU/ FR / IT 56 58 60 62 64 66
UK / US 48 50 52 54 56 58
Vita 108 - 113 114 - 119 120 - 125 126 - 131 132 - 137 138 - 143
Fianchi 119 - 123 124 - 128 129 - 133 134 - 138 139 - 143 144 - 148

Taglia Forte: Jeans E Shorts In Denim

Vita 40 42 44 46 48
EU / FR / IT 56 - 58 58 - 60 60 - 62 62 - 64 64 - 66
UK / US 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 52 54 - 56
INTERNATIONAL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Fianchi 114 - 119 120 - 125 126 - 131 132 - 137 138 - 143
Coscia 68.5 - 71.5 72 - 75 75.5 - 78.5 79 - 82 82.5 - 85.5

Taglia Forte: Jeans E Shorts

Taglia 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Vita 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
EU / FR / IT 56 - 58 58 - 60 60 - 62 62 - 64 64 - 66
UK / US 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 52 54 - 56
Fianchi 114 - 119 120 - 125 126 - 131 132 - 137 138 - 143
Coscia 73 - 76 77 - 80 81 - 83 84 - 87 88- 91

Big And Tall: Pantaloni

Taglia 1XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT 6XLT
EU/ FR / IT 56 58 60 62 64 66
UK / US 48 50 52 54 56 58
Fianchi 119 - 123 124 - 128 129 - 133 134 - 138 139 - 143 144 - 148

Big And Tall: Pantaloni Aderenti

EU/ FR / IT 90 94 98 102 106 110
UK / US 80 84 88 92 96 100
INTERNATIONAL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Fianchi 100 103 107 110 115 119

Taglia Forte: Capispalla, Escl. Giacche In Denim

INTERNATIONAL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU / FR / IT 58 60 62 64 66
UK / US 48 50 52 54 56
Vita 98 - 103 104 - 109 110 - 115 116 - 121 122 - 127
Fianchi 114 - 119 120 - 125 126 - 131 132 - 137 138 - 143

Taglia Forte: Giacche In Denim

INTERNATIONAL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU / FR / IT 56 - 58 58 - 60 60 - 62 62 - 64 64 - 66
UK / US 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52- 54 54- 56
Vita 110.5 - 115.5 114.5 - 119.5 119.5 - 124.5 124.5 - 129.5 129.5 - 134.5
Fianchi 114 - 119 120 - 125 126 - 131 132 - 137 138 - 143

Guida Alle Taglie

Top e Abiti

Taglia EU UK FR IT US
XXS 32 4 34 38 0
XS 34 6 36 40 2
S 36 8 38 42 4
M 38 10 40 44 6
L 40 12 42 46 8
XL 42 14 44 48 10

Pantaloni

Vita 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
INTERNATIONAL XXS XXS-XS XS XS-S S S-M M M-L L L-XL XL
EU < 32 32 32 - 34 34 34 - 36 36 36 - 38 38 38 - 40 40 40 - 42
UK < 4 4 6 6 - 8 8 8-10 10 10-12 12 12-14 14
FR < 34 34 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44
IT < 38 38 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48
US 0 0 2 2-4 4 4-6 6 6-8 8 8-10 10
Fianchi 84-86.5 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 103-105.5 106.5-109 110.5-113 114.5-117
Coscia 49.5-52 51-53.5 52-54.5 53.5-56 54.5-57 56.5-59 58.5-61 61-63.5 63.5-66 66-68.5 68.5-71

Womenswear Pantaloni

Taglia 32 34 36 38 40 42
INTERNATIONAL XXS XS S M L XL
UK 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 8 10
Fianchi 85 - 88 89 - 92 93 - 96 97-100 101 - 104 105 - 108
Coscia 48-50 51-53 54-56 57-58 59-61 62 - 64

Capispalla

INTERNATIONAL EU UK FR IT US
XXS 32 4 34 38 0
XS 34 6 36 40 2
S 36 8 38 42 4
M 38 10 40 44 6
L 40 12 42 46 8
XL 42 14 44 48 10

Taglia Forte: Top E Abiti

Taglia 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
EU 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52
UK 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24
FR 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
IT 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58
US 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Vita 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105
Fianchi 105 - 110 110 - 115 115 - 120 120 - 125 125 - 130

Taglia Forte: Jeans, Shorts E Gonne In Denim

INTERNATIONAL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Vita 34 36 38 40 42 44
EU 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56
UK 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28
FR 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58
IT 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60 60 - 62
US 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24
Fianchi 116 - 119 119.5 - 124.5 124.5 - 129.5 129.5 - 134.5 134.5 - 139.5 139.5 - 144.5
Coscia 68.5 - 71 71 - 73.5 73.5 - 77 77 - 80 80 - 83 83 - 86

Taglia Forte: Pantaloni, Shorts E Gonne

Taglia 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Vita 34 36 38 40 42
EU 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52
UK 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24
FR 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
IT 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58
US 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Fianchi 105 - 110 110 - 115 115 - 120 120 - 125 125 - 130
Coscia 64 - 67 67 - 70 70 - 73 73 - 76 76 - 79

Taglia Forte: Capispalla, Escl. Giacche In Denim

Taglia 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL
EU 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52
UK 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24
FR 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
IT 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58
US 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Vita 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105
Fianchi 105 - 110 110 - 115 115 - 120 120 - 125 125 - 130

Taglia Forte: Giacche In Denim

Taglia 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56
UK 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28
FR 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58
IT 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60
US 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24
Vita 93 - 97 96.5 - 101.5 101.5 - 106.5 106.5 - 111.5 111.5 - 116.5
Fianchi 116 - 119 119.5 - 124.5 124.5 - 129.5 129.5 - 134.5 134.5 - 139.5

Reggiseni & Slip Taglia Forte

Taglia 1XL 2XL 3XL
Vita 97-102 107-112 117-122
Fianchi 119-124 130-135 140-145

Dettagli: __ Pantaloncini realizzati con morbido jersey Refibra™, un misto biodegradabile di cotone riciclato e fibre di legno. • range di taglie dalla XXS alla XXXL • spugna misto cotone • realizzato…

Disponibile

Descrizione

Dettagli:
__
Pantaloncini realizzati con morbido jersey Refibra™, un misto biodegradabile di cotone riciclato e fibre di legno.
• range di taglie dalla XXS alla XXXL
• spugna misto cotone
• realizzato in fibre sostenibili
• taglio relaxed
• vita con coulisse
• tasche a filetto
• logo Calvin Klein sul fianco
70% cotone 30% Refibra™
lavare in lavatrice
asciugare a tamburo a bassa temperatura
vestibilità normale
paese d’origine: India

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pantaloncini Da Tuta Taglio Relaxed Unisex Tawny Sand Donna/Uomo | Pantaloni & Shorts Calvin Klein”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: